Number of Data Points = 25
        
File	hc(nm)	Pmax(N)	S(N/nm)	A(nm^2)	hmax(nm)	heff(nm)	Er(GPa)	H(GPa)	A	hf(nm)	m	X(mm)	Y(mm)	Drift(nm/s)
KGT 3470_00000.hld	2422.655231	376541.768280	248.954600	127063714.603456	3519.271097	3557.024010	19.567900	2.963409	153.928216	1957.442195	1.057581	-129.600000	-55.224500	0.869388
KGT 3470_00001.hld	2434.725263	374338.434811	251.195835	128360222.693341	3517.722833	3552.394375	19.644095	2.916312	86.635747	1872.586902	1.127217	-129.500000	-55.224500	0.293227
KGT 3470_00002.hld	2439.660722	362811.233624	244.311759	128892346.069036	3517.930291	3553.436113	19.066265	2.814839	83.512836	1877.829101	1.128329	-129.400000	-55.224500	-0.183366
KGT 3470_00003.hld	2416.218475	362442.713274	239.452581	126375115.703568	3517.345653	3551.441300	18.872245	2.867991	53.813448	1769.010568	1.177586	-129.300000	-55.224500	-0.221364
KGT 3470_00004.hld	2376.341089	346495.858387	220.465623	122152585.600424	3516.884291	3555.082200	17.673574	2.836582	72.380883	1775.609066	1.132229	-129.200000	-55.224500	-0.287627
KGT 3470_00005.hld	2437.888937	374732.784741	252.293709	128701186.445511	3517.565680	3551.866730	19.703799	2.911650	97.247950	1897.153435	1.114057	-129.600000	-55.124500	-0.268030
KGT 3470_00006.hld	2419.397407	372945.283535	247.251619	126714951.172817	3517.377755	3550.669928	19.460771	2.943183	67.744713	1809.612972	1.154269	-129.500000	-55.124500	-0.254640
KGT 3470_00007.hld	2400.473501	359662.558268	234.074467	124698962.220290	3516.409575	3552.871375	18.571948	2.884247	78.115045	1815.592232	1.130651	-129.400000	-55.124500	-0.185914
KGT 3470_00008.hld	2387.896852	355535.395795	228.990157	123368490.072830	3516.648748	3552.364139	18.266255	2.881898	54.300065	1734.635949	1.170747	-129.300000	-55.124500	-0.145070
KGT 3470_00009.hld	2354.527069	340383.838183	212.518921	119874443.096671	3517.081732	3555.774833	17.197651	2.839503	70.721796	1745.343308	1.130344	-129.200000	-55.124500	-0.127901
KGT 3470_00010.hld	2439.688734	374668.338674	252.996812	128895369.522704	3517.836324	3550.379621	19.743822	2.906763	66.135871	1832.260175	1.160169	-129.600000	-55.024500	-0.111616
KGT 3470_00011.hld	2398.423279	359094.191783	232.968763	124481562.677225	3516.228887	3554.460854	18.500353	2.884718	103.234951	1863.505598	1.097037	-129.500000	-55.024500	-0.065303
KGT 3470_00012.hld	2382.313629	354209.675648	226.651718	122780234.464402	3517.344542	3554.408237	18.122980	2.884908	72.128565	1779.087759	1.135992	-129.400000	-55.024500	-0.046592
KGT 3470_00013.hld	2347.120971	343788.090673	213.127404	119106083.549375	3516.518014	3556.918789	17.302432	2.886402	80.592861	1758.024198	1.115204	-129.300000	-55.024500	-0.042258
KGT 3470_00014.hld	2319.168078	333616.892351	201.923158	116229318.030183	3516.492357	3558.316040	16.594460	2.870333	83.306822	1733.222025	1.104647	-129.200000	-55.024500	-0.046878
KGT 3470_00015.hld	2449.113873	373413.360498	254.018307	129914758.199842	3517.971836	3551.632912	19.745612	2.874295	57.414353	1820.642834	1.177524	-129.600000	-54.924500	-0.048731
KGT 3470_00016.hld	2411.325144	359661.048912	236.193683	125852937.815888	3517.530776	3553.378495	18.653977	2.857788	65.261636	1797.504731	1.153103	-129.500000	-54.924500	-0.039888
KGT 3470_00017.hld	2375.213520	347186.426996	220.587013	122034278.933019	3516.656808	3555.653915	17.691874	2.844991	76.258362	1783.231187	1.126120	-129.400000	-54.924500	-0.048456
KGT 3470_00018.hld	2342.105070	343196.033850	212.104323	118587166.090715	3516.894982	3555.644813	17.257008	2.894040	57.162698	1686.898078	1.154935	-129.300000	-54.924500	-0.026692
KGT 3470_00019.hld	2303.521990	328012.447744	195.724045	114635151.868946	3516.774072	3560.441323	16.196460	2.861360	82.922126	1714.687254	1.101356	-129.200000	-54.924500	-0.013723
KGT 3470_00020.hld	2466.460857	372747.279707	258.421393	131801898.345435	3517.539878	3548.261619	19.943550	2.828087	37.500625	1773.670995	1.230303	-129.600000	-54.824500	-0.026824
KGT 3470_00021.hld	2428.061584	358766.690245	239.526400	127643591.213667	3516.834304	3551.424259	18.784027	2.810691	45.459342	1757.446480	1.197728	-129.500000	-54.824500	0.005379
KGT 3470_00022.hld	2378.640340	348262.940524	222.035738	122394012.952241	3516.854496	3555.014953	17.781878	2.845425	54.947081	1726.884022	1.165529	-129.400000	-54.824500	0.026392
KGT 3470_00023.hld	2333.998669	335105.655639	205.341947	117751025.800615	3516.294783	3557.953374	16.766027	2.845883	66.544127	1708.685461	1.133172	-129.300000	-54.824500	0.013949
KGT 3470_00024.hld	2313.676209	330515.040471	199.545447	115668444.768418	3515.975867	3555.930961	16.438766	2.857435	48.214677	1622.540534	1.167267	-129.200000	-54.824500	-0.022042
