Number of Data Points = 30
        
File	hc(nm)	Pmax(N)	S(N/nm)	A(nm^2)	hmax(nm)	heff(nm)	Er(GPa)	H(GPa)	A	hf(nm)	m	X(mm)	Y(mm)	Drift(nm/s)
Forged_00000 LC.hys	347.202604	7999.586397	185.334312	5033137.301494	379.664242	379.574860	73.193290	1.589384	86.466608	329.612631	1.157524	-122.932495	-58.046999	0.046020
Forged_00001 LC.hys	342.156840	7999.545900	180.462030	4888475.086449	376.186369	375.402944	72.315928	1.636409	86.953014	324.419442	1.150139	-122.922493	-58.046999	-0.014859
Forged_00002 LC.hys	447.359794	7999.411640	186.253870	8298226.941361	480.589580	479.571520	57.285866	0.963990	29.727261	420.625233	1.372473	-122.912495	-58.046999	-0.044283
Forged_00003 LC.hys	527.472070	7999.312216	178.820490	11427043.252793	561.464400	561.022387	46.868944	0.700033	93.275576	510.304072	1.133782	-122.902493	-58.046999	-0.023288
Forged_00004 LC.hys	615.945220	7999.634284	176.356201	15390034.961452	650.417845	649.965718	39.829583	0.519793	49.947513	593.004408	1.255742	-122.892494	-58.046999	-0.060431
Forged_00005 LC.hys	559.886277	7999.357531	173.472672	12818263.318989	595.159279	594.471079	42.929052	0.624059	116.474272	544.586824	1.081781	-122.882492	-58.046999	-0.045181
Forged_00006 LC.hys	308.867619	7999.482102	171.989885	3983524.886116	344.207774	343.751134	76.349108	2.008142	81.521672	290.170752	1.151985	-122.932495	-58.036996	-0.045695
Forged_00007 LC.hys	361.777389	7999.308983	170.973092	5461913.522081	396.970140	396.867600	64.817188	1.464562	178.913381	350.519398	0.990622	-122.922493	-58.036996	-0.077253
Forged_00008 LC.hys	368.737621	7999.200667	194.322623	5672357.762261	400.181326	399.611023	72.289694	1.410207	59.275016	348.330311	1.245750	-122.912495	-58.036996	-0.048526
Forged_00009 LC.hys	361.175598	7999.649276	175.173943	5443890.065383	396.001538	395.425766	66.519605	1.469473	33.705998	334.619392	1.331520	-122.902493	-58.036996	-0.047279
Forged_00010 LC.hys	764.868413	7999.536079	157.607094	23210208.274016	802.976071	802.935558	28.984851	0.344656	86.542134	746.075514	1.120258	-122.892494	-58.036996	-0.042980
Forged_00011 LC.hys	561.881020	7999.610686	181.006887	12906189.951362	596.411136	595.027317	44.640690	0.619827	34.741646	536.064449	1.334151	-122.882492	-58.036996	-0.042182
Forged_00012 LC.hys	291.096437	7999.648742	177.337602	3536181.843024	325.813859	324.928724	83.554215	2.262228	71.984296	271.511957	1.184152	-122.932495	-58.026998	-0.047086
Forged_00013 LC.hys	272.969266	7999.582861	171.753805	3106083.791454	308.929320	307.901169	86.344486	2.575456	81.571719	254.267011	1.151544	-122.922493	-58.026998	-0.042880
Forged_00014 LC.hys	363.668531	7999.639127	186.257006	5518730.894944	396.457713	395.880631	70.247009	1.449543	81.127632	345.558093	1.171669	-122.912495	-58.026998	-0.042913
Forged_00015 LC.hys	834.186090	7999.468192	179.995509	27324997.854046	867.610062	867.518039	30.508189	0.292753	121.543895	819.465273	1.081232	-122.902493	-58.026998	-0.094289
Forged_00016 LC.hys	343.628720	7999.416429	191.127731	4930472.114171	376.639278	375.019049	76.263069	1.622444	53.435873	322.179034	1.262491	-122.892494	-58.026998	-0.049942
Forged_00017 LC.hys	692.112059	7999.314557	178.330921	19213152.047809	726.500868	725.754491	36.046423	0.416346	65.869846	671.778370	1.203305	-122.882492	-58.026998	-0.045516
Forged_00018 LC.hys	430.124765	7999.539451	185.051057	7684122.557993	463.880020	462.546383	59.146528	1.041048	91.538780	413.025684	1.145548	-122.932495	-58.017000	0.013908
Forged_00019 LC.hys	680.268622	7999.097041	186.786986	18594185.046813	712.696175	712.387149	38.378931	0.430193	56.381537	659.031584	1.245906	-122.922493	-58.017000	0.029823
Forged_00020 LC.hys	466.972323	7999.315857	171.970893	9022766.225925	502.471506	501.858964	50.724751	0.886570	77.766994	447.834990	1.161418	-122.912495	-58.017000	-0.015430
Forged_00021 LC.hys	330.331809	7999.413196	185.480246	4557133.869098	362.538297	362.677895	76.981541	1.755361	86.712952	312.773012	1.157131	-122.902493	-58.017000	-0.042586
Forged_00022 LC.hys	484.069299	7999.410242	190.939326	9676471.000966	516.767751	515.490578	54.384071	0.826687	134.807820	470.538629	1.072966	-122.892494	-58.017000	-0.047612
Forged_00023 LC.hys	569.199094	7999.281717	169.105978	13231045.416833	604.579243	604.676618	41.190466	0.604584	90.034894	551.310604	1.128165	-122.882492	-58.017000	-0.045412
Forged_00024 LC.hys	336.086881	7999.462106	176.354299	4717043.309560	370.283985	370.107013	71.942570	1.695864	39.864347	311.124947	1.300305	-122.932495	-58.006998	0.008766
Forged_00025 LC.hys	488.846706	7999.477620	174.365134	9862785.449717	524.295360	523.255009	49.192023	0.811077	50.983409	465.960299	1.248857	-122.922493	-58.006998	-0.036678
Forged_00026 LC.hys	643.006210	7999.465504	177.155230	16705408.671893	676.821992	676.872550	38.402567	0.478855	93.569198	625.802358	1.130995	-122.912495	-58.006998	0.002346
Forged_00027 LC.hys	419.577766	7999.496772	175.974286	7318854.595205	454.351631	453.671512	57.631839	1.092998	74.914761	400.289414	1.174308	-122.902493	-58.006998	-0.027683
Forged_00028 LC.hys	303.790131	7999.662698	167.962318	3853142.546692	339.764595	339.510923	75.812209	2.076140	126.034828	289.087368	1.058702	-122.891995	-58.006998	-0.034331
Forged_00029 LC.hys	415.943959	7999.298862	194.156430	7194872.413265	447.768479	446.844167	64.132040	1.111806	67.317933	396.591713	1.219712	-122.882492	-58.006998	-0.017542
