BFSTEM_Ram#5_24kx_A8.65B-13.42_Irradiated region 500 nm depth 002.jpg
Dataset description:
Oxide dispersion strengthened (ODS) alloys are promising candidate materials for the next generation advanced nuclear reactors due to their superior irradiation resistance and mechanical...
Эх сурвалж нь: Transmission electron microscopy of ion irradiated ODS MA956 samples
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга | 
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 оны аравдугаар сарын 16 | 
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 оны аравдугаар сарын 16 | 
| Үүссэн | 2024 оны аравдугаар сарын 16 | 
| Хэлбэр | JPEG | 
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | 56ca7495-837d-43ad-8efb-feb68ac121f7 | 
| Mimetype | image/jpeg | 
| Package id | transmission_electron_microscopy_of_ion_irradiated_ods_ma956_samples | 
| Position | 120 | 
| Size | 129.6 килобайт | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
