BFSTEM_alpha12.79_beta-11.22_96kx_001.jpg
Dataset description:
Oxide dispersion strengthened (ODS) alloys are promising candidate materials for the next generation advanced nuclear reactors due to their superior irradiation resistance and mechanical...
Эх сурвалж нь: Transmission electron microscopy of ion irradiated ODS MA956 samples
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга | 
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 оны аравдугаар сарын 16 | 
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 оны аравдугаар сарын 16 | 
| Үүссэн | 2024 оны аравдугаар сарын 16 | 
| Хэлбэр | JPEG | 
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | c5e35837-3b31-407b-bfe5-ed6df0c164ce | 
| Mimetype | image/jpeg | 
| Package id | transmission_electron_microscopy_of_ion_irradiated_ods_ma956_samples | 
| Position | 104 | 
| Size | 207.5 килобайт | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
