BFSTEM_Ram 17_4-4-2022_A4.28B22.99_135kx_irradiated region 500nm_003.jpg
Dataset description:
Oxide dispersion strengthened (ODS) alloys are promising candidate materials for the next generation advanced nuclear reactors due to their superior irradiation resistance and mechanical...
Эх сурвалж нь: Transmission electron microscopy of ion irradiated ODS MA956 samples
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга | 
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 оны аравдугаар сарын 16 | 
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 оны аравдугаар сарын 16 | 
| Үүссэн | 2024 оны аравдугаар сарын 16 | 
| Хэлбэр | JPEG | 
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | 64eb06c7-4dea-4b6b-8af6-bae94630fb67 | 
| Mimetype | image/jpeg | 
| Package id | transmission_electron_microscopy_of_ion_irradiated_ods_ma956_samples | 
| Position | 38 | 
| Size | 294.3 килобайт | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
