BFSTEM_Ram#15_A-14.78B25.9_24kx_Irradiated region 500nm depth 001.jpg
Dataset description:
Oxide dispersion strengthened (ODS) alloys are promising candidate materials for the next generation advanced nuclear reactors due to their superior irradiation resistance and mechanical...
Эх сурвалж нь: Transmission electron microscopy of ion irradiated ODS MA956 samples
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга | 
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 оны аравдугаар сарын 16 | 
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 оны аравдугаар сарын 16 | 
| Үүссэн | 2024 оны аравдугаар сарын 16 | 
| Хэлбэр | JPEG | 
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | 6c227d00-04f0-4816-b663-27863192220b | 
| Mimetype | image/jpeg | 
| Package id | transmission_electron_microscopy_of_ion_irradiated_ods_ma956_samples | 
| Position | 14 | 
| Size | 68.1 килобайт | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
