BFSTEM_Ram#15_A-14.78B25.9_96kx_Irradiated region 500nm depth 001.jpg
Descrição do conjunto de dados:
Oxide dispersion strengthened (ODS) alloys are promising candidate materials for the next generation advanced nuclear reactors due to their superior irradiation resistance and mechanical...
Fonte: Transmission electron microscopy of ion irradiated ODS MA956 samples
Informação adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Data last updated | 16 de outubro de 2024 | 
| Metadata last updated | 16 de outubro de 2024 | 
| Data de criação | 16 de outubro de 2024 | 
| Formato | JPEG | 
| Licença | Creative Commons - Atribuição | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | 3ac38edd-6470-4f5d-a717-3b76412561cf | 
| Mimetype | image/jpeg | 
| Package id | transmission_electron_microscopy_of_ion_irradiated_ods_ma956_samples | 
| Position | 28 | 
| Size | 128,6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
